Iryd
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Iryd, Ir, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 9 (VIIIB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 22420 kg/m³, 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 192,217 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 135 (180) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f145d76s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 2, 3, 4, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ściennie centrowana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 2739 K (2466 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 4701 K (4428°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 8,52×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 605 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 26,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 1,47 Pa (2716 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 4825 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,20(Pauling) 1,55 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 19,7×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 147 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 880 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1680 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3800 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu, i.t.=przejście izomeryczne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iryd (Ir, łac. iridium) - pierwiastek chemiczny, metal przejściowy. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa iris oznaczającego tęczę.
[edytuj] Występowanie
Iryd występuje w skorupie ziemskiej w ilości 3×10-6 ppm. Odkryty w 1803 r. przez Smithsona Tennanta. Najważniejszym minerałem irydu jest osmiryd - naturalny stop osmu i irydu. Drugim minerałem irydu jest platynoiryd - stop platyny i irydu. Większe ilości irydu - nawet ok. 500 ppb - znaleziono w osadach skalnych pochodzących z pogranicza kredy i trzeciorzędu - m.in. w osadach skalnych krateru Chicxulub położonego na półwyspie Jukatan w Meksyku, a także w wielu miejscach w Europie - w Danii, Hiszpanii czy we Włoszech. Takie anormalne stężenie w/w metalu jest przesłanką świadczącą, że pod koniec kredy z Ziemią zderzył się meteoryt lub planetoida, powodując wymieranie wielu organizmów, w tym dinozaurów. Iryd jest bowiem metalem często znajdowanym w obiektach kosmicznych, natomiast jego naturalna zawartość w skorupie ziemskiej jest bardzo niska.
[edytuj] Właściwości fizykochemiczne
Iryd jest twardym, kruchym srebrzystobiałym metalem. Należy do najcięższych pierwiastków; jego ciężar właściwy wynosi około 22000 kg/m³. Jest metalem szlachetnym, jednym z najmniej reaktywnych pierwiastków chemicznym. W warunkach standardowych (T = 298 K (25°C), p = 1013 hPa) nie ulega działaniu tlenu, chloru, kwasów, ani zasad. Nie roztwarza go nawet tzw. woda królewska, czyli mieszanina kwasu azotowego z kwasem solnym (w stos. obj. 1:3), która atakuje takie szlachetne metale jak platyna czy złoto. W ten sposób możliwe jest oddzielenie irydu od innych metali szlachetnych, z którymi współwystępuje w przyrodzie (patrz wyżej). Jednakże w podwyższonej temperaturze iryd reaguje z tlenem, tworząc tlenki - ditlenek irydu IrO2 oraz tritlenek diirydu Ir2O3, które są nietrwałe i dysocjują w wyższych temperaturach na pierwiastki składowe. Niemetalem, z którym iryd reaguje najchętniej jest siarka, a także selen. Ma on podobne właściwości chemiczne do dwóch sąsiednich pierwiastków - osmu i platyny, z tego też powodu łączone one są w grupę noszącą nazwę platynowce ciężkie - w analogii do triady żelaza (Fe, Co, Ni) i platynowców lekkich (Ru, Rh, Pd).
Iryd, podobnie jak i pokrewne mu metale, łatwo tworzy liczne związki kompleksowe (koordynacyjne) z wieloma ligandami, zarówno prostymi (np. aniony i cząsteczki nieorganiczne), jak i złożonymi (np. duże cząsteczki organiczne). Kompleksy irydu, obok rodu czy platyny, mają szerokie zastosowanie w przemyśle.
[edytuj] Działanie biologiczne
Działanie biologiczne irydu i jego związków jest słabo poznane. Prawdopodobnie nie jest tak szkodliwy, jak większość metali ciężkich, jednakże niektóre jego związki moga być toksyczne.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium · (Ubq) unbiquadium · (Ubp) unbipentium · (Ubh) unbihexium (Ubs) unbiseptium
| ONZ: Izrael najpierw ewakuował Palestyńczyków, a potem ich ostrzelał |
|
Przynajmniej 30 Palestyńczyków zginęło w Strefie Gazy w ostrzale domu, do którego zostali wcześniej ewakuowani przez izraelskich żołnierzy - wynika z raportu ONZ.
|
| "Nie myślałem, że minister się tak prostytuuje" |
|
Posłanka PiS Grażyna Gęsicka, wzywając rząd do odpowiedzialności za niewykorzystanie funduszy unijnych manipuluje opinią publiczną - ocenił w TVN24 poseł PO Janusz Palikot.
|
| Wypadek na drodze Wrocław-Legnica |
|
Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w piątek wieczorem niedaleko miejscowości Mazurowice (Dolnośląskie). Droga krajowa nr 94 Wrocław - Legnica została całkowicie zablokowana.
|
| Omar Faris: Niech Izrael opuści nasze ziemie |
|
- Niech Izrael opuści nasze ziemie, a gwarantujemy, że ani jedna rakieta nie spadnie na ich ziemie - mówił przewodniczący Palestyńskiej Koalicji na rzecz Prawa do Powrotu Omar Faris, gość CZATerii w INTERIA.PL.
|
| Juszczenko: Konflikt gazowy był zaplanowany |
|
Ukraina pozwoli rosyjskim obserwatorom na wjazd na jej terytorium w celu nadzorowania tranzytu rosyjskiego gazu do Europy - poinformował prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko po spotkaniu z czeskim premierem Mirkiem Topolankiem w Kijowie.
|