Iterb
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Iterb, Yb, 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 6965 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 173,04 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 175 (222) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f146s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | słabo zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ściennie centrowana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1097 K (824 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 1467 K (1194°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 24,84×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 159 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 9,20 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 395 Pa (1097 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,1 (Pauling) 1,06 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 155 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 3,51×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 34,9 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 603,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1176 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2415 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iterb (Yb, łac. ytterbium) - pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym.
Jest to jeden z czterech pierwiastków, których nazwy zostały utworzone od szwedzkiej miejscowości Ytterby, są to: erb, itr, iterb i terb. Został odkryty w 1878 r. przez Jean Charles Galissard de Marignaca.
Właściwości: Iterb jest miękkim, kowalnym metalem o srebrzystym połysku. Występuje w dwóch odmianach alotropowych. Utlenia się na powietrzu, reaguje z wodą, rozpuszcza się w kwasach. Stosuje się go do produkcji ferrytów, dodawany jest do stopów glinu.
Występowanie: iterb występuje w skorupie ziemskiej w ilości 3,3 ppm. Najważniejszym minerałem iterbu jest monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Yb)PO4 - tzw. piasek monacytowy.
|
|||||||
| ONZ: Izrael najpierw ewakuował Palestyńczyków, a potem ich ostrzelał |
|
Przynajmniej 30 Palestyńczyków zginęło w Strefie Gazy w ostrzale domu, do którego zostali wcześniej ewakuowani przez izraelskich żołnierzy - wynika z raportu ONZ.
|
| "Nie myślałem, że minister się tak prostytuuje" |
|
Posłanka PiS Grażyna Gęsicka, wzywając rząd do odpowiedzialności za niewykorzystanie funduszy unijnych manipuluje opinią publiczną - ocenił w TVN24 poseł PO Janusz Palikot.
|
| Wypadek na drodze Wrocław-Legnica |
|
Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w piątek wieczorem niedaleko miejscowości Mazurowice (Dolnośląskie). Droga krajowa nr 94 Wrocław - Legnica została całkowicie zablokowana.
|
| Omar Faris: Niech Izrael opuści nasze ziemie |
|
- Niech Izrael opuści nasze ziemie, a gwarantujemy, że ani jedna rakieta nie spadnie na ich ziemie - mówił przewodniczący Palestyńskiej Koalicji na rzecz Prawa do Powrotu Omar Faris, gość CZATerii w INTERIA.PL.
|
| Juszczenko: Konflikt gazowy był zaplanowany |
|
Ukraina pozwoli rosyjskim obserwatorom na wjazd na jej terytorium w celu nadzorowania tranzytu rosyjskiego gazu do Europy - poinformował prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko po spotkaniu z czeskim premierem Mirkiem Topolankiem w Kijowie.
|